← terug naar de actuele prijzen
Records: de uitersten van de Nederlandse stroommarkt
Sinds 2015 is elke uurprijs van de Nederlandse day-ahead markt bewaard. Dat levert een reeks op waarin je precies kunt terugzoeken wanneer stroom het duurst was, wanneer hij het goedkoopst was, en hoe vaak de prijs onder nul dook. Hieronder staan de uitersten, elke dag opnieuw uitgerekend uit het volledige archief.
De records
Gemeten over 101.473 uurprijzen tussen maandag 5 januari 2015 en zaterdag 12 september 2026 (4.269 dagen). Alle bedragen zijn kale EPEX-prijzen, zonder energiebelasting, opslag en btw.
| Record | Waarde | Wanneer |
|---|---|---|
| Laagste uurprijs ooit | -50,00 ct/kWh | zondag 2 juli 2023, 13:00–14:00 |
| Hoogste uurprijs ooit | 87,30 ct/kWh | donderdag 12 december 2024, 17:00–18:00 |
| Goedkoopste dag (daggemiddelde) | -0,78 ct/kWh | zondag 12 mei 2024 |
| Duurste dag (daggemiddelde) | 69,38 ct/kWh | vrijdag 26 augustus 2022 |
| Goedkoopste maand | 1,78 ct/kWh | mei 2020 |
| Duurste maand | 44,71 ct/kWh | augustus 2022 |
| Meeste negatieve uren op één dag | 19 uur | zaterdag 4 oktober 2025 |
| Langste reeks negatieve uren achter elkaar | 20 uur | vanaf zaterdag 4 oktober 2025, 21:00–22:00 |
| Meeste negatieve uren in één maand | 141 uur | mei 2025 |
Negatieve uren per jaar
Bij een negatieve prijs krijg je geld toe om stroom af te nemen, en betaal je om terug te leveren. In totaal gebeurde dat 1.940 keer in deze reeks.
| Jaar | Negatieve uren | Aandeel van het jaar |
|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0,0% |
| 2016 | 0 | 0,0% |
| 2017 | 0 | 0,0% |
| 2018 | 0 | 0,0% |
| 2019 | 3 | 0,0% |
| 2020 | 94 | 1,1% |
| 2021 | 70 | 0,8% |
| 2022 | 85 | 1,0% |
| 2023 | 310 | 3,6% |
| 2024 | 448 | 5,1% |
| 2025 | 564 | 6,5% |
| 2026 | 366 | 6,0% |
Hoe deze cijfers tot stand komen
De prijzen komen van ENTSO-E Transparency voor de Nederlandse biedzone. Het zijn kale EPEX-prijzen: zonder energiebelasting, zonder opslag van je leverancier en zonder btw. Dat is bewust. De energiebelasting is sinds 2015 meermalen veranderd, dus een all-in vergelijking tussen 2015 en nu zou vooral iets over de belasting zeggen en weinig over de markt.
Voor dagrecords tellen alleen dagen met minstens 23 uurprijzen mee, en voor maandrecords alleen maanden met minstens 300 uurprijzen. Zo trekt een half ingelezen periode het gemiddelde niet scheef. De onderliggende cijfers staan open in records.json.