Stroomprijzen februari 2024
Wat stroom in februari 2024 kostte op de stroombeurs, per dag. De bedragen in de tabel zijn zonder belasting en zonder opslag van je leverancier.
Het maandgemiddelde was 18% lager dan januari 2024 en 53% lager dan februari 2023.
Alle dagen van februari 2024
| Dag | Gemiddeld (ct/kWh) | Laagste uur | Duurste uur | Uren onder 0 |
|---|---|---|---|---|
| do 1 feb | 7,5 | 4,2 | 11,3 | — |
| vr 2 feb | 7,0 | 5,3 | 10,0 | — |
| za 3 feb | 5,0 | 1,1 | 10,6 | — |
| zo 4 feb | 3,0 | 0,0 | 8,6 | — |
| ma 5 feb | 4,9 | 0,0 | 10,7 | — |
| di 6 feb | 5,8 | 0,3 | 9,9 | — |
| wo 7 feb | 8,1 | 4,1 | 13,6 | — |
| do 8 feb | 8,3 | 6,2 | 13,2 | — |
| vr 9 feb | 6,7 | 4,1 | 9,4 | — |
| za 10 feb | 7,4 | 6,3 | 11,4 | — |
| zo 11 feb | 6,7 | 4,6 | 11,2 | — |
| ma 12 feb | 7,5 | 5,9 | 10,4 | — |
| di 13 feb | 7,2 | 6,0 | 9,9 | — |
| wo 14 feb | 6,8 | 5,5 | 8,8 | — |
| do 15 feb | 6,9 | 5,8 | 8,5 | — |
| vr 16 feb | 6,4 | 4,9 | 8,1 | — |
| za 17 feb | 7,1 | 5,5 | 10,6 | — |
| zo 18 feb | 5,6 | 4,0 | 8,4 | — |
| ma 19 feb | 6,5 | 4,4 | 10,0 | — |
| di 20 feb | 6,2 | 4,8 | 9,0 | — |
| wo 21 feb | 5,7 | 3,6 | 8,4 | — |
| do 22 feb | 5,3 | 2,0 | 8,2 | — |
| vr 23 feb | 4,4 | 0,0 | 8,6 | — |
| za 24 feb | 5,8 | 3,2 | 8,2 | — |
| zo 25 feb | 6,2 | 4,6 | 9,4 | — |
| ma 26 feb | 6,6 | 5,2 | 8,5 | — |
| di 27 feb | 7,2 | 5,5 | 11,0 | — |
| wo 28 feb | 7,0 | 5,5 | 10,4 | — |
| do 29 feb | 6,4 | 4,4 | 8,6 | — |
Wat je zelf betaalde
Met een dynamisch contract betaal je de beursprijs van elk uur. Je leverancier telt daar een opslag bij op, en de overheid energiebelasting en btw. In 2024 was de energiebelasting 10,88 cent per kWh, zonder btw (13,16 cent met 21% btw).
Het blok "Met belasting en opslag" rekent met dat tarief en met de opslag die aanbieders nu vragen: gemiddeld 2,1 cent per kWh met btw. Vaste kosten per maand zitten er niet in.
Een uur onder nul betekent dat producenten betaalden om hun stroom kwijt te raken. Hoe dat werkt lees je in het artikel over negatieve stroomprijzen. Een losse dag per uur bekijken, voor jouw aanbieder, kan op de historisch-pagina. Bron van de prijzen: ENTSO-E Transparency.