Stroomprijzen februari 2015
Wat stroom in februari 2015 kostte op de stroombeurs, per dag. De bedragen in de tabel zijn zonder belasting en zonder opslag van je leverancier.
Alle dagen van februari 2015
| Dag | Gemiddeld (ct/kWh) | Laagste uur | Duurste uur | Uren onder 0 |
|---|---|---|---|---|
| zo 1 feb | 3,8 | 2,6 | 5,5 | — |
| ma 2 feb | 4,4 | 3,0 | 5,9 | — |
| di 3 feb | 4,7 | 3,3 | 6,6 | — |
| wo 4 feb | 4,9 | 3,1 | 7,6 | — |
| do 5 feb | 4,5 | 3,2 | 6,4 | — |
| vr 6 feb | 4,5 | 3,3 | 7,0 | — |
| za 7 feb | 4,8 | 4,0 | 6,5 | — |
| zo 8 feb | 4,2 | 3,2 | 7,0 | — |
| ma 9 feb | 4,8 | 3,3 | 7,0 | — |
| di 10 feb | 4,7 | 3,2 | 8,5 | — |
| wo 11 feb | 5,0 | 3,3 | 8,1 | — |
| do 12 feb | 5,0 | 3,6 | 7,2 | — |
| vr 13 feb | 4,9 | 3,9 | 6,0 | — |
| za 14 feb | 4,4 | 2,8 | 7,0 | — |
| zo 15 feb | 4,3 | 3,0 | 7,5 | — |
| ma 16 feb | 5,3 | 3,9 | 6,7 | — |
| di 17 feb | 4,7 | 3,6 | 6,3 | — |
| wo 18 feb | 4,6 | 3,4 | 5,9 | — |
| do 19 feb | 4,7 | 3,9 | 6,0 | — |
| vr 20 feb | 4,9 | 3,5 | 5,9 | — |
| za 21 feb | 4,8 | 3,7 | 6,1 | — |
| zo 22 feb | 4,1 | 3,2 | 6,0 | — |
| ma 23 feb | 4,6 | 3,2 | 6,3 | — |
| di 24 feb | 4,4 | 3,1 | 5,5 | — |
| wo 25 feb | 4,7 | 3,3 | 6,8 | — |
| do 26 feb | 4,8 | 3,6 | 5,8 | — |
| vr 27 feb | 4,9 | 3,2 | 6,4 | — |
| za 28 feb | 4,5 | 3,6 | 5,7 | — |
Wat je zelf betaalde
Met een dynamisch contract betaal je de beursprijs van elk uur. Je leverancier telt daar een opslag bij op, en de overheid energiebelasting en btw. In 2015 was de energiebelasting 11,96 cent per kWh. Daar kwam 0,36 cent opslag duurzame energie bij (die heffing bestond tot en met 2022). Samen 12,32 cent, zonder btw.
Het blok "Met belasting en opslag" rekent met dat tarief en met de opslag die aanbieders nu vragen: gemiddeld 2,1 cent per kWh met btw. Vaste kosten per maand zitten er niet in.
Een uur onder nul betekent dat producenten betaalden om hun stroom kwijt te raken. Hoe dat werkt lees je in het artikel over negatieve stroomprijzen. Een losse dag per uur bekijken, voor jouw aanbieder, kan op de historisch-pagina. Bron van de prijzen: ENTSO-E Transparency.